公司:上海华宇物流有限公司
地址:上海市华翔路1220号
电话:400-993-6356
上海华宇物流公司国内空运报价表
| 上海至 | 6小时到港 | 12小时到达 | 24小时到门 | 最早航班 | 起飞时间 | 落地时间 | |||
| M | N | M | N | M | N | ||||
| 包头 | 240 | 10.8 | 220 | 7.2 | 260 | 7.7 | CA1153 | 13:05 | 14:00 |
| 北京 | 240 | 15 | 220 | 20 | 260 | 15.0 | CA1153 | 19:10 | 23:30 |
| 长春 | 240 | 15 | 220 | 10 | 260 | 6.0 | CA1609 | 08:10 | 09:40 |
| 长沙 | 240 | 20.7 | 220 | 13.8 | 260 | 8.5 | CA1343 | 08:00 | 10:15 |
| 成都 | 240 | 23.1 | 220 | 15.4 | 260 | 11.4 | CA4112 | 09:25 | 10:50 |
| 重庆 | 240 | 22.5 | 220 | 15 | 260 | 11.4 | CA1419 | 08:05 | 10:25 |
| 大连 | 240 | 10.8 | 220 | 7.2 | 260 | 6.0 | CA1605 | 10:15 | 11:20 |
| 福州 | 240 | 23.1 | 220 | 15.4 | 260 | 10.0 | CA1505 | 08:05 | 10:35 |
| 广州 | 240 | 25.8 | 220 | 17.2 | 260 | 12.3 | CA1351 | 08:00 | 10:45 |
| 桂林 | 240 | 25.2 | 220 | 16.8 | 12.5 | HU7215 | 10:00 | 12:50 | |
| 贵阳 | 240 | 26.7 | 220 | 17.8 | 260 | 11.8 | HU7189 | 10:50 | 13:45 |
| 海口 | 240 | 31.2 | 220 | 20.8 | 260 | 15.5 | HU7382 | 08:20 | 12:00 |
| 海拉尔 | 240 | 19.2 | 260 | 12.8 | HU7101 | 08:10 | 10:00 | ||
| 杭州 | 240 | 18 | 220 | 12.0 | 260 | 9.0 | CA1509 | 08:20 | 10:10 |
| 哈尔滨 | 240 | 15.9 | 220 | 10.6 | 260 | 9.5 | CA1603 | 08:00 | 09:40 |
| 合肥 | 240 | 15.3 | 220 | 10.2 | 260 | 7.8 | CA1543 | 08:30 | 10:10 |
| 呼和浩特 | 240 | 9.3 | 220 | 6.2 | 260 | 4.8 | CA1149 | 09:25 | 10:30 |
| 济南 | 240 | 8.7 | 220 | 5.8 | 260 | 5.0 | SC102 | 09:40 | 10:40 |
| 昆明 | 240 | 28.8 | 220 | 19.2 | 260 | 12.0 | CA1403 | 07:50 | 11:00 |
| 兰州 | 240 | 19.8 | 260 | 15.0 | MU7812 | 11:25 | 13:35 | ||
| 南昌 | 240 | 20.1 | 220 | 13.5 | 260 | 9.4 | MU5150 | 11:10 | 13:15 |
| 南京 | 240 | 15.6 | 220 | 10.4 | 260 | 7.5 | FM156 | 08:50 | 10:25 |
| 南宁 | 240 | 28.8 | 220 | 19.2 | 260 | 11.2 | CA1335 | 08:10 | 11:30 |
| 宁波 | 240 | 19.5 | 220 | 13.0 | 260 | 8.8 | CA1541 | 08:10 | 10:15 |
| 青岛 | 240 | 11.7 | 220 | 7.8 | 260 | 5.0 | CA1569 | 08:15 | 09:25 |
| 三亚 | 240 | 33.0 | 220 | 22.0 | 260 | 16.2 | CZ6319 | 09:00 | 13:50 |
| 北京 | 240 | 17.7 | 220 | 11.8 | 260 | 8.5 | FM110 | 08:05 | 10:05 |
| 汕头 | 240 | 25.8 | 220 | 17.2 | 260 | 10.5 | CA1347 | 12:40 | 15:30 |
| 沈阳 | 240 | 11.7 | 220 | 7.8 | 260 | 5.6 | CA1601 | 07:55 | 09:10 |
| 深圳 | 240 | 27.0 | 220 | 18.0 | 260 | 13.6 | CA1307 | 09:05 | 12:05 |
| 太原 | 240 | 10.2 | 260 | 8.6 | HU7177 | 1320 | 14:10 | ||
| 乌鲁木齐 | 240 | 34.5 | 220 | 23.0 | 260 | 17.5 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
| 温州 | 240 | 22.2 | 220 | 14.8 | 260 | 9.8 | MU7116 | 11:10 | 13:30 |
| 武汉 | 240 | 17.4 | 220 | 11.6 | 260 | 7.7 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
| 厦门 | 240 | 24.0 | 220 | 16.0 | 260 | 9.5 | MF8130 | 11:20 | 13:50 |
| 西安 | 240 | 16.2 | 220 | 10.8 | 260 | 7.9 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
| 西宁 | 240 | 24.0 | 220 | 16.0 | 260 | 9.0 | CZ9132 | 11:50 | 14:10 |
| 烟台 | 240 | 10.8 | 220 | 7.2 | 260 | 5.5 | CA1585 | 08:05 | 09:15 |
| 银川 | 240 | 17.1 | 220 | 11.4 | 260 | 11.4 | MU2122 | 10:40 | 12:20 |
| 郑州 | 240 | 12.3 | 220 | 8.2 | 260 | 8.2 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
| 珠海 | 240 | 27.3 | 220 | 18.2 | 260 | 12.2 | CZ8712 | 12:50 | 16:20 |
| 拉萨 | 240 | 46.5 | 380 | 31.0 | |||||
1、以上航班信息仅供参考,如遇航班取消或延误请以民航公布时间为准。
2、以上M运价仅限3KG以内文件或货物,如有超出部分按N/KG收取。
3、6小时到达价格仅限港到港;8至16小时为门到港价格;如果航班为下午13点以后到达,将于次日10点之前派送到达。
4、时限由交货的第二日算起。
5、如有货物内含有液体、磁性、腐蚀性、易爆等性质,请事先来电查询。
6、如有未包括城市或不明事宜,请来电查询 7.每票货物最低航空运费不得少于60元.8.泡物可按下列公式计算:体积重量=长×宽×高÷6000